
 
             
            | Item # | Thread Size | Type | A ± 0.13 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IUB-M2.5-1 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUB | N/A 3.43 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M2.5-2 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUB | N/A 5.56 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUB | N/A 3.43 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUB | N/A 5.56 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUBB-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUBB | N/A 3.81 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUBB-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUBB | N/A 6.35 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M3.5-1 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A IUB | N/A 3.81 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M3.5-2 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A IUB | N/A 6.35 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A IUB | N/A 4.70 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M4-2 | N/A M4 x 0.7 | N/A IUB | N/A 7.92 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M5-1 | N/A M5 x 0.8 | N/A IUB | N/A 5.72 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M5-2 | N/A M5 x 0.8 | N/A IUB | N/A 9.53 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUBB-M5-1 | N/A M5 x 0.8 | N/A IUBB | N/A 6.71 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUBB-M5-2 | N/A M5 x 0.8 | N/A IUBB | N/A 11.10 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M6-1 | N/A M6 x 1 | N/A IUB | N/A 7.62 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M6-2 | N/A M6 x 1 | N/A IUB | N/A 12.70 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M8-1 | N/A M8 x 1.25 | N/A IUB | N/A 8.51 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M8-2 | N/A M8 x 1.25 | N/A IUB | N/A 14.27 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUC-M2.5-1 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUC | N/A 3.43 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUC-M2.5-2 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUC | N/A 5.56 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUC-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUC | N/A 3.43 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUC-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUC | N/A 5.56 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUCC-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUCC | N/A 3.81 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUCC-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUCC | N/A 6.35 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUC-M3.5-1 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A IUC | N/A 3.81 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
