
 
             
            | Item # | Thread Size | Thru Hole + .004 -.003 | Hole Size in Sheet + .003 - .000 | C ± .003 | L - Length ± .005 | Fastener Material | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFE-440-4ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .125 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-632-4ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .125 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-116-4ET | N/A | N/A .116 in | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .125 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-143-4ET | N/A | N/A .143 in | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .125 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-440-8ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .250 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-632-8ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .250 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-116-8ET | N/A | N/A .116 in | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .250 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-143-8ET | N/A | N/A .143 in | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .250 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-440-12ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .375 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-632-12ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .375 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-116-12ET | N/A | N/A .116 in | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .375 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-143-12ET | N/A | N/A .143 in | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .375 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-440-16ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .500 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-632-16ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .500 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-116-16ET | N/A | N/A .116 in | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .500 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-143-16ET | N/A | N/A .143 in | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .500 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-440-20ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .625 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-632-20ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .625 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-116-20ET | N/A | N/A .116 in | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .625 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-143-20ET | N/A | N/A .143 in | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .625 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-440-24ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .750 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-632-24ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .750 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-116-24ET | N/A | N/A .116 in | N/A .166 in | N/A .184 in | N/A .750 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-143-24ET | N/A | N/A .143 in | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .750 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFE-632-28ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .213 in | N/A .231 in | N/A .875 in | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
