
 
             
            | Item # | L - Length ± 0.13 | B ± 0.13 | C ± 0.08 | E ± 0.13 | P ± 0.13 | T ± 0.13 | CAD | Optional Finish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSSB-4MM-8X | N/A 8 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A | 
| KSSB-4MM-10X | N/A 10 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A | 
| KSSB-4MM-12X | N/A 12.00 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A | 
| KSSB-4MM-14X | N/A 14 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A | 
| KSSB-4MM-16X | N/A 16 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A | 
| KSSB-4MM-18X | N/A 18 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A | 
| KSSB-4MM-20X | N/A 20 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A | 
| KSSB-4MM-22X | N/A 22 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A | 
| KSSB-4MM-25X | N/A 25.00 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A | 
| KSSB-4MM-8ET | N/A 8 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-4MM-10ET | N/A 10 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-4MM-12ET | N/A 12.00 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-4MM-14ET | N/A 14 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-4MM-16ET | N/A 16 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-4MM-18ET | N/A 18 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-4MM-20ET | N/A 20 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-4MM-22ET | N/A 22 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-4MM-25ET | N/A 25.00 mm | N/A 4.80 mm | N/A 5.74 mm | N/A 6.35 mm | N/A 3.58 mm | N/A 0.51 mm | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
