
 
            | Item # | Profile | L - Length ± .003 | Sheet Thickness | Hole Size In Sheet + .002 -.001 | E ± .006 | G - Height ± .006 | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-40-4ZI | N/A 40 | N/A .121 in | N/A .040 - .050 in | N/A .250 x .125 in | N/A .308 in | N/A .150 in | N/A   | 
| TD-60-6ZI | N/A 60 | N/A .184 in | N/A .040 - .070 in | N/A .312 x .187 in | N/A .370 in | N/A .180 in | N/A   | 
| TD-175-12ZI | N/A 175 | N/A .371 in | N/A .040 - .125 in | N/A .500 x .375 in | N/A .562 in | N/A .285 in | N/A   | 
| TDS-40-4 | N/A 40 | N/A .121 in | N/A .040 - .050 in | N/A .250 x .125 in | N/A .308 in | N/A .150 in | N/A   | 
| TDS-60-6 | N/A 60 | N/A .184 in | N/A .040 - .070 in | N/A .312 x .187 in | N/A .370 in | N/A .180 in | N/A   | 
| TDS-175-12 | N/A 175 | N/A .371 in | N/A .040 - .125 in | N/A .500 x .375 in | N/A .562 in | N/A .285 in | N/A   | 
| TDS-40-4ZI | N/A 40 | N/A .121 in | N/A .040 - .050 in | N/A .250 x .125 in | N/A .308 in | N/A .150 in | N/A   | 
| TDS-60-6ZI | N/A 60 | N/A .184 in | N/A .040 - .070 in | N/A .312 x .187 in | N/A .370 in | N/A .180 in | N/A   | 
| TDS-175-12ZI | N/A 175 | N/A .371 in | N/A .040 - .125 in | N/A .500 x .375 in | N/A .562 in | N/A .285 in | N/A   | 
