
 
             
            | Item # | Panel 1 Thickness ±0.08mm/±.003in | Panel 1 Mounting Hole +0.08mm/+.003 –.000in | Panel 2 Thickness Min. | Panel 2 Mounting Hole +0.08mm/+.003 –.000in | L Max. | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFK-3-0.8-ZI | N/A 0.8 mm.031 in | N/A 3.00 mm.118 in | N/A 1.60 mm.063 in | N/A 2.50 mm.098 in | N/A 2.31 mm.091 in | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SFK-3-1.0-ZI | N/A 1 mm.039 in | N/A 3.00 mm.118 in | N/A 1.60 mm.063 in | N/A 2.50 mm.098 in | N/A 2.51 mm.099 in | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SFK-3-1.2-ZI | N/A 1.2 mm.047 in | N/A 3.00 mm.118 in | N/A 1.60 mm.063 in | N/A 2.50 mm.098 in | N/A 2.72 mm.107 in | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SFK-3-1.6-ZI | N/A 1.60 mm.063 in | N/A 3.00 mm.118 in | N/A 1.60 mm.063 in | N/A 2.50 mm.098 in | N/A 3.12 mm.123 in | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SFK-5-0.8-ZI | N/A 0.8 mm.031 in | N/A 5.00 mm.197 in | N/A 1.60 mm.063 in | N/A 4.50 mm.177 in | N/A 2.31 mm.091 in | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SFK-5-1.0-ZI | N/A 1 mm.039 in | N/A 5.00 mm.197 in | N/A 1.60 mm.063 in | N/A 4.50 mm.177 in | N/A 2.51 mm.099 in | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SFK-5-1.2-ZI | N/A 1.2 mm.047 in | N/A 5.00 mm.197 in | N/A 1.60 mm.063 in | N/A 4.50 mm.177 in | N/A 2.72 mm.107 in | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SFK-5-1.6-ZI | N/A 1.60 mm.063 in | N/A 5.00 mm.197 in | N/A 1.60 mm.063 in | N/A 4.50 mm.177 in | N/A 3.12 mm.123 in | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
