
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | Hole Size in Sheet + 0.05 | C Max. | H Nom. | L +0.05 -0.08 | Min. Dist. Hole C/L to Edge | CAD | Pitch | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO4-M1-2 | N/A M1 x 0.25 | N/A 2.41 mm | N/A 2.39 mm | N/A 3.18 mm | N/A 2 mm | N/A 2.30 mm | N/A   | N/A | 
| MSO4-M1-3 | N/A M1 x 0.25 | N/A 2.41 mm | N/A 2.39 mm | N/A 3.18 mm | N/A 3 mm | N/A 2.30 mm | N/A   | N/A | 
| MSO4-M1.2-2 | N/A M1.2 x 0.25 | N/A 2.41 mm | N/A 2.39 mm | N/A 3.18 mm | N/A 2 mm | N/A 2.30 mm | N/A   | N/A | 
| MSO4-M1.2-3 | N/A M1.2 x 0.25 | N/A 2.41 mm | N/A 2.39 mm | N/A 3.18 mm | N/A 3 mm | N/A 2.30 mm | N/A   | N/A | 
| MSO4-M1.4-2 | N/A M1.4 x 0.3 | N/A 2.41 mm | N/A 2.39 mm | N/A 3.18 mm | N/A 2 mm | N/A 2.30 mm | N/A   | N/A | 
| MSO4-M1.4-3 | N/A M1.4 x 0.3 | N/A 2.41 mm | N/A 2.39 mm | N/A 3.18 mm | N/A 3 mm | N/A 2.30 mm | N/A   | N/A | 
| MSO4-M1.6-2 | N/A M1.6 x 0.35 | N/A 2.41 mm | N/A 2.39 mm | N/A 3.18 mm | N/A 2 mm | N/A 2.30 mm | N/A   | N/A | 
| MSO4-M1.6-3 | N/A M1.6 x 0.35 | N/A 2.41 mm | N/A 2.39 mm | N/A 3.18 mm | N/A 3 mm | N/A 2.30 mm | N/A   | N/A | 
| MSO4-M2-2 | N/A M2 x 0.4 | N/A 3.18 mm | N/A 3.16 mm | N/A 3.96 mm | N/A 2 mm | N/A 3 mm | N/A   | N/A | 
| MSO4-M2-3 | N/A M2 x 0.4 | N/A 3.18 mm | N/A 3.16 mm | N/A 3.96 mm | N/A 3 mm | N/A 3 mm | N/A   | N/A | 
