
 
            | Item # | A Max. | B ± .003 | C Max. | H Nom. | M Max. | N ± .003 | S ± .003 | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS-R1.5-2.5-ZI | N/A .039 in | N/A .177 in | N/A .212 in | N/A .236 in | N/A .148 in | N/A .099 in | N/A .107 in | N/A   | 
| SKS-R1.5-3.2-ZI | N/A .039 in | N/A .217 in | N/A .235 in | N/A .276 in | N/A .148 in | N/A .126 in | N/A .107 in | N/A   | 
| SKS-R1.5-4.0-ZI | N/A .039 in | N/A .256 in | N/A .275 in | N/A .307 in | N/A .148 in | N/A .157 in | N/A .107 in | N/A   | 
| SKS-R2.0-2.5-ZI | N/A .039 in | N/A .177 in | N/A .212 in | N/A .236 in | N/A .167 in | N/A .099 in | N/A .127 in | N/A   | 
| SKS-R2.0-3.2-ZI | N/A .039 in | N/A .217 in | N/A .235 in | N/A .276 in | N/A .167 in | N/A .126 in | N/A .127 in | N/A   | 
| SKS-R2.0-4.0-ZI | N/A .039 in | N/A .256 in | N/A .275 in | N/A .307 in | N/A .167 in | N/A .157 in | N/A .127 in | N/A   | 
| SKS-R2.5-2.5-ZI | N/A .039 in | N/A .177 in | N/A .212 in | N/A .236 in | N/A .187 in | N/A .099 in | N/A .147 in | N/A   | 
| SKS-R2.5-3.2-ZI | N/A .039 in | N/A .217 in | N/A .235 in | N/A .276 in | N/A .187 in | N/A .126 in | N/A .147 in | N/A   | 
| SKS-R2.5-4.0-ZI | N/A .039 in | N/A .256 in | N/A .275 in | N/A .307 in | N/A .187 in | N/A .157 in | N/A .147 in | N/A   | 
