
 
             
            | Item # | Thread Size | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + 0.08 | C ± 0.08 | E ± 0.13 | Fastener Material | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF2-M2-ET | N/A M2 x 0.4 | N/A 1.53 mm | N/A 3.73 mm | N/A 4.19 mm | N/A 5.56 mm | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KF2-M2.5-ET | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 1.53 mm | N/A 4.22 mm | N/A 4.68 mm | N/A 5.56 mm | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KF2-M3-ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.53 mm | N/A 4.22 mm | N/A 4.68 mm | N/A 5.56 mm | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KF2-M4-ET | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.53 mm | N/A 6.4 mm | N/A 6.81 mm | N/A 8.74 mm | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KF2-M5-ET | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.53 mm | N/A 6.9 mm | N/A 7.37 mm | N/A 9.53 mm | N/A Carbon Steel | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFS2-M2 | N/A M2 x 0.4 | N/A 1.53 mm | N/A 3.73 mm | N/A 4.19 mm | N/A 5.56 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A | N/A   | 
| KFS2-M2.5 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 1.53 mm | N/A 4.22 mm | N/A 4.68 mm | N/A 5.56 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A | N/A   | 
| KFS2-M3 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.53 mm | N/A 4.22 mm | N/A 4.68 mm | N/A 5.56 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A | N/A   | 
| KFS2-M4 | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.53 mm | N/A 6.4 mm | N/A 6.81 mm | N/A 8.74 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A | N/A   | 
| KFS2-M5 | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.53 mm | N/A 6.9 mm | N/A 7.37 mm | N/A 9.53 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A | N/A   | 
