
 
             
            | Item # | Thread Size | Type | Min. Sheet Thickness | Hole Size in Sheet + 0.003 - 0.000 | G ± .025 | P ± .025 | Optional Finish | CAD View | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF50-440-0CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A .030 in | N/A .203 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF50-440-0CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A .030 in | N/A .203 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF50-440-1CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A .030 in | N/A .203 in | N/A .290 in | N/A .060 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF50-440-1CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A .030 in | N/A .203 in | N/A .290 in | N/A .060 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF51-440-0CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A .040 in | N/A .203 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF51-440-0CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A .040 in | N/A .203 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF51-440-1CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A .040 in | N/A .203 in | N/A .290 in | N/A .052 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF51-440-1CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A .040 in | N/A .203 in | N/A .290 in | N/A .052 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF52-440-0CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A .060 in | N/A .203 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF52-440-0CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A .060 in | N/A .203 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF52-440-1CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A .060 in | N/A .203 in | N/A .290 in | N/A .032 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF52-440-1CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A .060 in | N/A .203 in | N/A .290 in | N/A .032 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF50-632-0CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A .030 in | N/A .219 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF50-632-0CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A .030 in | N/A .219 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF50-632-1CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A .030 in | N/A .219 in | N/A .290 in | N/A .060 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF50-632-1CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A .030 in | N/A .219 in | N/A .290 in | N/A .060 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF51-632-0CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A .040 in | N/A .219 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF51-632-0CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A .040 in | N/A .219 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF51-632-1CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A .040 in | N/A .219 in | N/A .290 in | N/A .052 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF51-632-1CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A .040 in | N/A .219 in | N/A .290 in | N/A .052 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF52-632-0CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A .060 in | N/A .219 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF52-632-0CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A .060 in | N/A .219 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF52-632-1CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A .060 in | N/A .219 in | N/A .290 in | N/A .032 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF52-632-1CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A .060 in | N/A .219 in | N/A .290 in | N/A .032 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF50-832-0CN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A .030 in | N/A .250 in | N/A .230 in | N/A .000 in | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
