
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | Type | Hole Size in Sheet + 0.08 | G ± 0.64 | P ± 0.64 | Optional Finish | CAD View | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF50-M3-0CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A 5.50 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF50-M3-0CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A 5.50 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF50-M3-1CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A 5.50 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.52 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF50-M3-1CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A 5.50 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.52 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF51-M3-0CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A 5.50 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF51-M3-0CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A 5.50 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF51-M3-1CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A 5.50 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.32 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF51-M3-1CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A 5.50 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.32 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF52-M3-0CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A 5.50 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF52-M3-0CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A 5.50 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF52-M3-1CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A 5.50 mm | N/A 7.37 mm | N/A 0.81 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF52-M3-1CN | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A 5.50 mm | N/A 7.37 mm | N/A 0.81 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF50-M3.5-0CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A 5.56 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF50-M3.5-0CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A 5.56 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF50-M3.5-1CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A 5.56 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.52 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF50-M3.5-1CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A 5.56 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.52 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF51-M3.5-0CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A 5.56 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF51-M3.5-0CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A 5.56 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF51-M3.5-1CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A 5.56 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.32 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF51-M3.5-1CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF51 | N/A 5.56 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.32 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF52-M3.5-0CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A 5.56 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF52-M3.5-0CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A 5.56 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF52-M3.5-1CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A 5.56 mm | N/A 7.37 mm | N/A 0.81 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF52-M3.5-1CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A Knurled Cap - PF52 | N/A 5.56 mm | N/A 7.37 mm | N/A 0.81 mm | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF50-M4-0CN | N/A M4 x 0.7 | N/A Knurled Cap - PF50 | N/A 6.4 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A | N/A Unfastened | N/A   | 
