
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | Hole Size in Sheet + 0.08 | L - Length ± 0.4 | H ± 0.4 | S Max. | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFH-M8-25ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 8 mm | N/A 25.00 mm | N/A 9.6 mm | N/A 3.7 mm | N/A Steel | N/A Zinc plated per Zinc plated per (5µm), Type III, Colorless | N/A   | 
| IFH-M8-30ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 8 mm | N/A 30 mm | N/A 9.6 mm | N/A 3.7 mm | N/A Steel | N/A Zinc plated per Zinc plated per (5µm), Type III, Colorless | N/A   | 
| IFH-M8-35ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 8 mm | N/A 35 mm | N/A 9.6 mm | N/A 3.7 mm | N/A Steel | N/A Zinc plated per Zinc plated per (5µm), Type III, Colorless | N/A   | 
| IFHS-M2.5-8 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 2.5 mm | N/A 8 mm | N/A 4.1 mm | N/A 1.95 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M2.5-10 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 2.5 mm | N/A 10 mm | N/A 4.1 mm | N/A 1.95 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M2.5-12 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 2.5 mm | N/A 12.00 mm | N/A 4.1 mm | N/A 1.95 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M2.5-15 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 2.5 mm | N/A 15 mm | N/A 4.1 mm | N/A 1.95 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M2.5-18 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 2.5 mm | N/A 18 mm | N/A 4.1 mm | N/A 1.95 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3-8 | N/A M3 x 0.5 | N/A 3 mm | N/A 8 mm | N/A 4.6 mm | N/A 2.1 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3-10 | N/A M3 x 0.5 | N/A 3 mm | N/A 10 mm | N/A 4.6 mm | N/A 2.1 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3-12 | N/A M3 x 0.5 | N/A 3 mm | N/A 12.00 mm | N/A 4.6 mm | N/A 2.1 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3-15 | N/A M3 x 0.5 | N/A 3 mm | N/A 15 mm | N/A 4.6 mm | N/A 2.1 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3-18 | N/A M3 x 0.5 | N/A 3 mm | N/A 18 mm | N/A 4.6 mm | N/A 2.1 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3-20 | N/A M3 x 0.5 | N/A 3 mm | N/A 20 mm | N/A 4.6 mm | N/A 2.1 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3-25 | N/A M3 x 0.5 | N/A 3 mm | N/A 25.00 mm | N/A 4.6 mm | N/A 2.1 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3.5-8 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 8 mm | N/A 5.30 mm | N/A 2.25 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3.5-10 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 10 mm | N/A 5.30 mm | N/A 2.25 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3.5-12 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 12.00 mm | N/A 5.30 mm | N/A 2.25 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3.5-15 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 15 mm | N/A 5.30 mm | N/A 2.25 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3.5-18 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 18 mm | N/A 5.30 mm | N/A 2.25 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3.5-20 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 20 mm | N/A 5.30 mm | N/A 2.25 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3.5-25 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 25.00 mm | N/A 5.30 mm | N/A 2.25 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M3.5-30 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 30 mm | N/A 5.30 mm | N/A 2.25 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M4-8 | N/A M4 x 0.7 | N/A 4 mm | N/A 8 mm | N/A 5.9 mm | N/A 2.4 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IFHS-M4-10 | N/A M4 x 0.7 | N/A 4 mm | N/A 10 mm | N/A 5.9 mm | N/A 2.4 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
