
 
             
            | Item # | Thread Size | Hole Size in Sheet + .005 - .000 | L - Length ± .015 | H ± .01 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THFE-0420-8ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .250 in | N/A .500 in | N/A .462 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0518-8ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .312 in | N/A .500 in | N/A .586 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0420-12ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .250 in | N/A .750 in | N/A .462 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0518-12ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .312 in | N/A .750 in | N/A .586 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0420-16ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .250 in | N/A 1.00 in | N/A .462 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0518-16ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .312 in | N/A 1.00 in | N/A .586 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0420-20ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .250 in | N/A 1.25 in | N/A .462 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0518-20ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .312 in | N/A 1.25 in | N/A .586 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0420-24ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .250 in | N/A 1.50 in | N/A .462 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0518-24ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .312 in | N/A 1.50 in | N/A .586 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0420-28ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .250 in | N/A 1.75 in | N/A .462 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0518-28ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .312 in | N/A 1.75 in | N/A .586 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0420-32ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .250 in | N/A 2.00 in | N/A .462 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| THFE-0518-32ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .312 in | N/A 2.00 in | N/A .586 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
