
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | Hole Size in Sheet + 0.08 | L - Length ± 0.4 | H ± 0.4 | Fastener Material | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-X5-10ZI | N/A 5 mm x 1.6 | N/A 5.2 mm | N/A 10 mm | N/A 6.5 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-X6-10ZI | N/A 6 mm x 1.6 | N/A 6.2 mm | N/A 10 mm | N/A 8.2 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-X5-15ZI | N/A 5 mm x 1.6 | N/A 5.2 mm | N/A 15 mm | N/A 6.5 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-X6-15ZI | N/A 6 mm x 1.6 | N/A 6.2 mm | N/A 15 mm | N/A 8.2 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-X5-20ZI | N/A 5 mm x 1.6 | N/A 5.2 mm | N/A 20 mm | N/A 6.5 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-X6-20ZI | N/A 6 mm x 1.6 | N/A 6.2 mm | N/A 20 mm | N/A 8.2 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-X5-25ZI | N/A 5 mm x 1.6 | N/A 5.2 mm | N/A 25.00 mm | N/A 6.5 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-X6-25ZI | N/A 6 mm x 1.6 | N/A 6.2 mm | N/A 25.00 mm | N/A 8.2 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-X5-10X | N/A 5 mm x 1.6 | N/A 5.2 mm | N/A 10 mm | N/A 6.5 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Rust Preventative Oil | N/A   | 
| FH-X6-10X | N/A 6 mm x 1.6 | N/A 6.2 mm | N/A 10 mm | N/A 8.2 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Rust Preventative Oil | N/A   | 
| FH-X5-15X | N/A 5 mm x 1.6 | N/A 5.2 mm | N/A 15 mm | N/A 6.5 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Rust Preventative Oil | N/A   | 
| FH-X6-15X | N/A 6 mm x 1.6 | N/A 6.2 mm | N/A 15 mm | N/A 8.2 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Rust Preventative Oil | N/A   | 
| FH-X5-20X | N/A 5 mm x 1.6 | N/A 5.2 mm | N/A 20 mm | N/A 6.5 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Rust Preventative Oil | N/A   | 
| FH-X6-20X | N/A 6 mm x 1.6 | N/A 6.2 mm | N/A 20 mm | N/A 8.2 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Rust Preventative Oil | N/A   | 
| FH-X5-25X | N/A 5 mm x 1.6 | N/A 5.2 mm | N/A 25.00 mm | N/A 6.5 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Rust Preventative Oil | N/A   | 
| FH-X6-25X | N/A 6 mm x 1.6 | N/A 6.2 mm | N/A 25.00 mm | N/A 8.2 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Rust Preventative Oil | N/A   | 
