
 
             
            | Item # | Thread Size | Hole Size in Sheet + .003 - .000 | L - Length ± .015 | H ± .015 | S Max. | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHL-256-4ZI | N/A .086-56 (#2-56) | N/A .085 in | N/A .250 in | N/A .112 in | N/A .080 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-440-4ZI | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A .250 in | N/A .138 in | N/A .085 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-632-4ZI | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A .250 in | N/A .164 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-832-4ZI | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .250 in | N/A .190 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-256-5ZI | N/A .086-56 (#2-56) | N/A .085 in | N/A .312 in | N/A .112 in | N/A .080 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-440-5ZI | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A .312 in | N/A .138 in | N/A .085 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-632-5ZI | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A .312 in | N/A .164 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-832-5ZI | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .312 in | N/A .190 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-032-5ZI | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .189 in | N/A .312 in | N/A .225 in | N/A .100 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-256-6ZI | N/A .086-56 (#2-56) | N/A .085 in | N/A .375 in | N/A .112 in | N/A .080 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-440-6ZI | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A .375 in | N/A .138 in | N/A .085 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-632-6ZI | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A .375 in | N/A .164 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-832-6ZI | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .375 in | N/A .190 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-032-6ZI | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .189 in | N/A .375 in | N/A .225 in | N/A .100 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-256-8ZI | N/A .086-56 (#2-56) | N/A .085 in | N/A .500 in | N/A .112 in | N/A .080 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-440-8ZI | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A .500 in | N/A .138 in | N/A .085 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-632-8ZI | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A .500 in | N/A .164 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-832-8ZI | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .500 in | N/A .190 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-032-8ZI | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .189 in | N/A .500 in | N/A .225 in | N/A .100 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-256-10ZI | N/A .086-56 (#2-56) | N/A .085 in | N/A .625 in | N/A .112 in | N/A .080 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-440-10ZI | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A .625 in | N/A .138 in | N/A .085 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-632-10ZI | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A .625 in | N/A .164 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-832-10ZI | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .625 in | N/A .190 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-032-10ZI | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .189 in | N/A .625 in | N/A .225 in | N/A .100 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| FHL-256-12ZI | N/A .086-56 (#2-56) | N/A .085 in | N/A .750 in | N/A .112 in | N/A .080 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
