
 
             
            | Item # | Thread Size | Cap Color | CAD View | L ± .015 | T Nom. | Driver Size | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSHP-440-0L001 | N/A .112-40 (#4-40) |  Black (standard) #001 | N/A Retracted | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-0L001 | N/A .112-40 (#4-40) |  Black (standard) #001 | N/A Fastened | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-1L001 | N/A .112-40 (#4-40) |  Black (standard) #001 | N/A Retracted | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-1L001 | N/A .112-40 (#4-40) |  Black (standard) #001 | N/A Fastened | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-0L001 | N/A .138-32 (#6-32) |  Black (standard) #001 | N/A Retracted | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-0L001 | N/A .138-32 (#6-32) |  Black (standard) #001 | N/A Fastened | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-1L001 | N/A .138-32 (#6-32) |  Black (standard) #001 | N/A Retracted | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-1L001 | N/A .138-32 (#6-32) |  Black (standard) #001 | N/A Fastened | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-0L002 | N/A .112-40 (#4-40) |  Red #002 | N/A Retracted | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-0L002 | N/A .112-40 (#4-40) |  Red #002 | N/A Fastened | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-1L002 | N/A .112-40 (#4-40) |  Red #002 | N/A Retracted | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-1L002 | N/A .112-40 (#4-40) |  Red #002 | N/A Fastened | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-0L002 | N/A .138-32 (#6-32) |  Red #002 | N/A Retracted | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-0L002 | N/A .138-32 (#6-32) |  Red #002 | N/A Fastened | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-1L002 | N/A .138-32 (#6-32) |  Red #002 | N/A Retracted | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-1L002 | N/A .138-32 (#6-32) |  Red #002 | N/A Fastened | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-0L003 | N/A .112-40 (#4-40) |  Orange #003 | N/A Retracted | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-0L003 | N/A .112-40 (#4-40) |  Orange #003 | N/A Fastened | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-1L003 | N/A .112-40 (#4-40) |  Orange #003 | N/A Retracted | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-1L003 | N/A .112-40 (#4-40) |  Orange #003 | N/A Fastened | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-0L003 | N/A .138-32 (#6-32) |  Orange #003 | N/A Retracted | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-0L003 | N/A .138-32 (#6-32) |  Orange #003 | N/A Fastened | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-1L003 | N/A .138-32 (#6-32) |  Orange #003 | N/A Retracted | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-632-1L003 | N/A .138-32 (#6-32) |  Orange #003 | N/A Fastened | N/A .570 in | N/A .723 in | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-440-0L004 | N/A .112-40 (#4-40) |  Yellow #004 | N/A Retracted | N/A .510 in | N/A .663 in | N/A #1 Phillips | N/A   | 
