
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | Hole Size in Sheet + 0.13 | L - Length ± 0.4 | H ± 0.25 | S Max. | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF109-M5-15ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 5 mm | N/A 15 mm | N/A 10.30 mm | N/A 2.6 mm | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HF109-M6-15ZI | N/A M6 x 1 | N/A 6 mm | N/A 15 mm | N/A 12.10 mm | N/A 2.7 mm | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HF109-M5-20ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 5 mm | N/A 20 mm | N/A 10.30 mm | N/A 2.6 mm | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HF109-M6-20ZI | N/A M6 x 1 | N/A 6 mm | N/A 20 mm | N/A 12.10 mm | N/A 2.7 mm | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HF109-M8-20ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 8 mm | N/A 20 mm | N/A 16.60 mm | N/A 3.40 mm | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HF109-M5-25ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 5 mm | N/A 25.00 mm | N/A 10.30 mm | N/A 2.6 mm | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HF109-M6-25ZI | N/A M6 x 1 | N/A 6 mm | N/A 25.00 mm | N/A 12.10 mm | N/A 2.7 mm | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HF109-M8-25ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 8 mm | N/A 25.00 mm | N/A 16.60 mm | N/A 3.40 mm | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
