
 
             
            | Item # | Thread Size | Hole Size in Sheet + .005 - .000 | L - Length ± .015 | H ± .01 | S Max. | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFG8-032-8ZI | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .190 in | N/A .500 in | N/A .391 in | N/A .105 in | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HFG8-0420-8ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .250 in | N/A .500 in | N/A .507 in | N/A .125 in | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HFG8-032-12ZI | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .190 in | N/A .750 in | N/A .391 in | N/A .105 in | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HFG8-0420-12ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .250 in | N/A .750 in | N/A .507 in | N/A .125 in | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HFG8-0518-12ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .312 in | N/A .750 in | N/A .645 in | N/A .140 in | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HFG8-032-16ZI | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .190 in | N/A 1.00 in | N/A .391 in | N/A .105 in | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HFG8-0420-16ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .250 in | N/A 1.00 in | N/A .507 in | N/A .125 in | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| HFG8-0518-16ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .312 in | N/A 1.00 in | N/A .645 in | N/A .140 in | N/A Heat-Treated Medium Carbon Alloy Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
