
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + 0.08 | E ± 0.25 | Fastener Material | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RTM6-00ZI | N/A M6 x 1 | N/A 0.89 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM3-0ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.77 mm | N/A 4.22 mm | N/A 6.35 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM4-0ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.77 mm | N/A 5.41 mm | N/A 7.87 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| SS-RTM5-0ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.77 mm | N/A 6.35 mm | N/A 8.64 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM6-0ZI | N/A M6 x 1 | N/A 1.15 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM3-1ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.97 mm | N/A 4.22 mm | N/A 6.35 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM4-1ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.97 mm | N/A 5.41 mm | N/A 7.87 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| SS-RTM5-1ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.97 mm | N/A 6.35 mm | N/A 8.64 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM6-1ZI | N/A M6 x 1 | N/A 1.38 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM3-2ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.38 mm | N/A 4.22 mm | N/A 6.35 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM4-2ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.38 mm | N/A 5.41 mm | N/A 7.87 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| SS-RTM5-2ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.38 mm | N/A 6.35 mm | N/A 8.64 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM6-2ZI | N/A M6 x 1 | N/A 2.21 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM6-00ZC | N/A M6 x 1 | N/A 0.89 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RTM3-0ZC | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.77 mm | N/A 4.22 mm | N/A 6.35 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RTM4-0ZC | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.77 mm | N/A 5.41 mm | N/A 7.87 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| SS-RTM5-0ZC | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.77 mm | N/A 6.35 mm | N/A 8.64 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RTM6-0ZC | N/A M6 x 1 | N/A 1.15 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RTM3-1ZC | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.97 mm | N/A 4.22 mm | N/A 6.35 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RTM4-1ZC | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.97 mm | N/A 5.41 mm | N/A 7.87 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| SS-RTM5-1ZC | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.97 mm | N/A 6.35 mm | N/A 8.64 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RTM6-1ZC | N/A M6 x 1 | N/A 1.38 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RTM3-2ZC | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.38 mm | N/A 4.22 mm | N/A 6.35 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RTM4-2ZC | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.38 mm | N/A 5.41 mm | N/A 7.87 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| SS-RTM5-2ZC | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.38 mm | N/A 6.35 mm | N/A 8.64 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
