
 
             
            | Item # | L - Length ± 0.13 | Min. Sheet Thickness | C Max. | E ± 0.13 | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTSK-61.5-3 ET | N/A 3 mm | N/A 1.53 mm | N/A 4.09 mm | N/A 6.35 mm | N/A Electro-plated tin ASTM B 545, Class B with clear preservative coating, annealed | N/A   | 
| SMTSK-61.5-4 ET | N/A 4 mm | N/A 1.53 mm | N/A 4.09 mm | N/A 6.35 mm | N/A Electro-plated tin ASTM B 545, Class B with clear preservative coating, annealed | N/A   | 
| SMTSK-61.5-6 ET | N/A 6 mm | N/A 1.53 mm | N/A 4.09 mm | N/A 6.35 mm | N/A Electro-plated tin ASTM B 545, Class B with clear preservative coating, annealed | N/A   | 
| SMTSK-61.5-8 ET | N/A 8 mm | N/A 1.53 mm | N/A 4.09 mm | N/A 6.35 mm | N/A Electro-plated tin ASTM B 545, Class B with clear preservative coating, annealed | N/A   | 
| SMTSK-61.5-10 ET | N/A 10 mm | N/A 1.53 mm | N/A 4.09 mm | N/A 6.35 mm | N/A Electro-plated tin ASTM B 545, Class B with clear preservative coating, annealed | N/A   | 
