
 
             
            | Item # | Hole Size in Sheet + .003 - .000 | P - Pin Diameter ± .002 | L - Length ± .015 | D ± .006 | H ± .015 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS-125-6 | N/A .144 in | N/A .125 in | N/A .375 in | N/A .090 in | N/A .205 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-187-6 | N/A .205 in | N/A .187 in | N/A .375 in | N/A .132 in | N/A .270 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-125-8 | N/A .144 in | N/A .125 in | N/A .500 in | N/A .090 in | N/A .205 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-187-8 | N/A .205 in | N/A .187 in | N/A .500 in | N/A .132 in | N/A .270 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-250-8 | N/A .272 in | N/A .250 in | N/A .500 in | N/A .177 in | N/A .335 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-125-10 | N/A .144 in | N/A .125 in | N/A .625 in | N/A .090 in | N/A .205 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-187-10 | N/A .205 in | N/A .187 in | N/A .625 in | N/A .132 in | N/A .270 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-250-10 | N/A .272 in | N/A .250 in | N/A .625 in | N/A .177 in | N/A .335 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-125-12 | N/A .144 in | N/A .125 in | N/A .750 in | N/A .090 in | N/A .205 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-187-12 | N/A .205 in | N/A .187 in | N/A .750 in | N/A .132 in | N/A .270 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-250-12 | N/A .272 in | N/A .250 in | N/A .750 in | N/A .177 in | N/A .335 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-187-16 | N/A .205 in | N/A .187 in | N/A 1.00 in | N/A .132 in | N/A .270 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TPS-250-16 | N/A .272 in | N/A .250 in | N/A 1.00 in | N/A .177 in | N/A .335 in | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-125-6 | N/A .144 in | N/A .125 in | N/A .375 in | N/A .090 in | N/A .205 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-187-6 | N/A .205 in | N/A .187 in | N/A .375 in | N/A .132 in | N/A .270 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-125-8 | N/A .144 in | N/A .125 in | N/A .500 in | N/A .090 in | N/A .205 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-187-8 | N/A .205 in | N/A .187 in | N/A .500 in | N/A .132 in | N/A .270 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-250-8 | N/A .272 in | N/A .250 in | N/A .500 in | N/A .177 in | N/A .335 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-125-10 | N/A .144 in | N/A .125 in | N/A .625 in | N/A .090 in | N/A .205 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-187-10 | N/A .205 in | N/A .187 in | N/A .625 in | N/A .132 in | N/A .270 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-250-10 | N/A .272 in | N/A .250 in | N/A .625 in | N/A .177 in | N/A .335 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-125-12 | N/A .144 in | N/A .125 in | N/A .750 in | N/A .090 in | N/A .205 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-187-12 | N/A .205 in | N/A .187 in | N/A .750 in | N/A .132 in | N/A .270 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-250-12 | N/A .272 in | N/A .250 in | N/A .750 in | N/A .177 in | N/A .335 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| TP4-187-16 | N/A .205 in | N/A .187 in | N/A 1.00 in | N/A .132 in | N/A .270 in | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
