
 
             
            | Item # | Thread Size | Min. Sheet Thickness | G1 ± .025 | G2 ± .025 | øK - Hole Size in Sheet + .003 - .000 | CAD View | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTPFLSM-440-0ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .063 in | N/A .040 in | N/A .210 in | N/A .220 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-440-0ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .063 in | N/A .040 in | N/A .210 in | N/A .220 in | N/A Fastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-440-1ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .063 in | N/A .100 in | N/A .270 in | N/A .220 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-440-1ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .063 in | N/A .100 in | N/A .270 in | N/A .220 in | N/A Fastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-632-0ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .063 in | N/A .040 in | N/A .240 in | N/A .252 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-632-0ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .063 in | N/A .040 in | N/A .240 in | N/A .252 in | N/A Fastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-632-1ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .063 in | N/A .100 in | N/A .300 in | N/A .252 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-632-1ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .063 in | N/A .100 in | N/A .300 in | N/A .252 in | N/A Fastened | N/A   | 
