
 
             
            | Item # | Thread Size | Min. Sheet Thickness | G1 ± 0.64 | G2 ± 0.64 | øK - Hole Size in Sheet + 0.08 | CAD View | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTPFLSM-M3-0ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.6 mm | N/A 1 mm | N/A 5.3 mm | N/A 5.6 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-M3-0ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.6 mm | N/A 1 mm | N/A 5.3 mm | N/A 5.6 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-M3-1ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.6 mm | N/A 2.5 mm | N/A 6.8 mm | N/A 5.6 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-M3-1ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.6 mm | N/A 2.5 mm | N/A 6.8 mm | N/A 5.6 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-M3.5-0ET | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 1.6 mm | N/A 1 mm | N/A 6.1 mm | N/A 6.4 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-M3.5-0ET | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 1.6 mm | N/A 1 mm | N/A 6.1 mm | N/A 6.4 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-M3.5-1ET | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 1.6 mm | N/A 2.5 mm | N/A 7.62 mm | N/A 6.4 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| SMTPFLSM-M3.5-1ET | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 1.6 mm | N/A 2.5 mm | N/A 7.62 mm | N/A 6.4 mm | N/A Fastened | N/A   | 
