
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | Sheet Thickness | Hole Size in Sheet +0.05 | C Max. | D Max. | L +0.05 -0.08 | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSOFS-M1-2 | N/A M1 x 0.25 | N/A 0.2 to 0.3 mm | N/A 3 mm | N/A 2.39 mm | N/A 2.97 mm | N/A 2 mm | N/A   | 
| MSOFS-M1-3 | N/A M1 x 0.25 | N/A 0.2 to 0.3 mm | N/A 3 mm | N/A 2.39 mm | N/A 2.97 mm | N/A 3 mm | N/A   | 
| MSOFS-M1.2-2 | N/A M1.2 x 0.25 | N/A 0.2 to 0.3 mm | N/A 3 mm | N/A 2.39 mm | N/A 2.97 mm | N/A 2 mm | N/A   | 
| MSOFS-M1.2-3 | N/A M1.2 x 0.25 | N/A 0.2 to 0.3 mm | N/A 3 mm | N/A 2.39 mm | N/A 2.97 mm | N/A 3 mm | N/A   | 
| MSOFS-M1.4-2 | N/A M1.4 x 0.3 | N/A 0.2 to 0.3 mm | N/A 3 mm | N/A 2.39 mm | N/A 2.97 mm | N/A 2 mm | N/A   | 
| MSOFS-M1.4-3 | N/A M1.4 x 0.3 | N/A 0.2 to 0.3 mm | N/A 3 mm | N/A 2.39 mm | N/A 2.97 mm | N/A 3 mm | N/A   | 
| MSOFS-M1.6-2 | N/A M1.6 x 0.35 | N/A 0.2 to 0.3 mm | N/A 3.50 mm | N/A 2.87 mm | N/A 3.48 mm | N/A 2 mm | N/A   | 
| MSOFS-M1.6-3 | N/A M1.6 x 0.35 | N/A 0.2 to 0.3 mm | N/A 3.50 mm | N/A 2.87 mm | N/A 3.48 mm | N/A 3 mm | N/A   | 
| MSOFS-M2-2 | N/A M2 x 0.4 | N/A 0.2 to 0.3 mm | N/A 3.50 mm | N/A 2.87 mm | N/A 3.48 mm | N/A 2 mm | N/A   | 
| MSOFS-M2-3 | N/A M2 x 0.4 | N/A 0.2 to 0.3 mm | N/A 3.50 mm | N/A 2.87 mm | N/A 3.48 mm | N/A 3 mm | N/A   | 
