
 
             
            | Item # | Thread Size | Min. Sheet Thickness | Hole Size in Sheet + 0.08 | G ± 0.64 | P ± 0.64 | CAD View | CAD | E_INS | PEM Part No. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF7M-M3-0CN | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.92 mm | N/A 5.56 mm | N/A 5.33 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | N/A | N/A | 
| PF7M-M3-0CN | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.92 mm | N/A 5.56 mm | N/A 5.33 mm | N/A 0 mm | N/A Fastened | N/A   | N/A | N/A | 
| PF7M-M3-1CN | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.92 mm | N/A 5.56 mm | N/A 6.86 mm | N/A 1.65 mm | N/A Unfastened | N/A   | N/A | N/A | 
| PF7M-M3-1CN | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.92 mm | N/A 5.56 mm | N/A 6.86 mm | N/A 1.65 mm | N/A Fastened | N/A   | N/A | N/A | 
| PF7M-M4-0CN | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.92 mm | N/A 7.92 mm | N/A 6.10 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | N/A | N/A | 
| PF7M-M4-0CN | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.92 mm | N/A 7.92 mm | N/A 6.10 mm | N/A 0 mm | N/A Fastened | N/A   | N/A | N/A | 
| PF7M-M4-1CN | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.92 mm | N/A 7.92 mm | N/A 7.62 mm | N/A 1.65 mm | N/A Unfastened | N/A   | N/A | N/A | 
| PF7M-M4-1CN | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.92 mm | N/A 7.92 mm | N/A 7.62 mm | N/A 1.65 mm | N/A Fastened | N/A   | N/A | N/A | 
