
 
             
            | Item # | Thread Size | Min. Sheet Thickness | Hole Size in Sheet + 0.003 - 0.000 | G ± .025 | P ± .025 | CAD View | CAD | PEM Part No. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF7M-440-0CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .036 in | N/A .219 in | N/A .210 in | N/A .000 in | N/A Unfastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-440-0CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .036 in | N/A .219 in | N/A .210 in | N/A .000 in | N/A Fastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-440-1CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .036 in | N/A .219 in | N/A .270 in | N/A .065 in | N/A Unfastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-440-1CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .036 in | N/A .219 in | N/A .270 in | N/A .065 in | N/A Fastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-632-0CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .036 in | N/A .250 in | N/A .240 in | N/A .000 in | N/A Unfastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-632-0CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .036 in | N/A .250 in | N/A .240 in | N/A .000 in | N/A Fastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-632-1CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .036 in | N/A .250 in | N/A .300 in | N/A .065 in | N/A Unfastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-632-1CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .036 in | N/A .250 in | N/A .300 in | N/A .065 in | N/A Fastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-832-0CN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .036 in | N/A .312 in | N/A .240 in | N/A .000 in | N/A Unfastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-832-0CN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .036 in | N/A .312 in | N/A .240 in | N/A .000 in | N/A Fastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-832-1CN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .036 in | N/A .312 in | N/A .300 in | N/A .065 in | N/A Unfastened | N/A   | N/A | 
| PF7M-832-1CN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .036 in | N/A .312 in | N/A .300 in | N/A .065 in | N/A Fastened | N/A   | N/A | 
