
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | Type | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + 0.08 | G ± 0.64 | P ± 0.64 | CAD View | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFHV-M3-0CN | N/A M3 x 0.5 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 5.50 mm | N/A 5.55 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-M3-0CN | N/A M3 x 0.5 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 5.50 mm | N/A 5.55 mm | N/A 0 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PFHV-M3-1CN | N/A M3 x 0.5 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 5.50 mm | N/A 7.56 mm | N/A 1.90 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-M3-1CN | N/A M3 x 0.5 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 5.50 mm | N/A 7.56 mm | N/A 1.90 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PFHV-M3.5-0CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 6 mm | N/A 6.01 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-M3.5-0CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 6 mm | N/A 6.01 mm | N/A 0 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PFHV-M3.5-1CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 6 mm | N/A 8.42 mm | N/A 2.30 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-M3.5-1CN | N/A M3.5 x 0.6 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 6 mm | N/A 8.42 mm | N/A 2.30 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PFHV-M4-0CN | N/A M4 x 0.7 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 6.4 mm | N/A 6.59 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-M4-0CN | N/A M4 x 0.7 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 6.4 mm | N/A 6.59 mm | N/A 0 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PFHV-M4-1CN | N/A M4 x 0.7 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 6.4 mm | N/A 9.39 mm | N/A 2.70 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-M4-1CN | N/A M4 x 0.7 | N/A PFHV | N/A 0.92 mm | N/A 6.4 mm | N/A 9.39 mm | N/A 2.70 mm | N/A Fastened | N/A   | 
