
 
             
            | Item # | Thread Size | L - Length ± 0.08 | øH - Hole Size in Sheet + 0.08 | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTSO-M1-1ET | N/A S1 | N/A 1 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1-2ET | N/A S1 | N/A 2 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1-3ET | N/A S1 | N/A 3 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1.2-1ET | N/A S1.2 | N/A 1 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1.2-2ET | N/A S1.2 | N/A 2 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1.2-3ET | N/A S1.2 | N/A 3 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1.4-1ET | N/A S1.4 | N/A 1 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1.4-2ET | N/A S1.4 | N/A 2 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1.4-3ET | N/A S1.4 | N/A 3 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1.6-1ET | N/A M1.6 x 0.35 | N/A 1 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1.6-2ET | N/A M1.6 x 0.35 | N/A 2 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| SMTSO-M1.6-3ET | N/A M1.6 x 0.35 | N/A 3 mm | N/A 2.5 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class A with Clear Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
