
 
            | Item # | A Max. | B ± 0.08 | C Max. | H Nom. | M Max. | N ± 0.08 | S ± 0.08 | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSKC-R1.5-2.5 | N/A 1.20 mm | N/A 4.5 mm | N/A 6.00 mm | N/A 7 mm | N/A 3.95 mm | N/A 2.5 mm | N/A 2.93 mm | N/A   | 
| HSKC-R1.5-3.2 | N/A 1.20 mm | N/A 5.5 mm | N/A 7.00 mm | N/A 8 mm | N/A 3.95 mm | N/A 3.2 mm | N/A 2.93 mm | N/A   | 
| HSKC-R1.5-4.0 | N/A 1.20 mm | N/A 6.5 mm | N/A 8.00 mm | N/A 9 mm | N/A 3.95 mm | N/A 4 mm | N/A 2.93 mm | N/A   | 
| HSKC-R2.0-2.5 | N/A 1.20 mm | N/A 4.5 mm | N/A 6.00 mm | N/A 7 mm | N/A 4.45 mm | N/A 2.5 mm | N/A 3.43 mm | N/A   | 
| HSKC-R2.0-3.2 | N/A 1.20 mm | N/A 5.5 mm | N/A 7.00 mm | N/A 8 mm | N/A 4.45 mm | N/A 3.2 mm | N/A 3.43 mm | N/A   | 
| HSKC-R2.0-4.0 | N/A 1.20 mm | N/A 6.5 mm | N/A 8.00 mm | N/A 9 mm | N/A 4.45 mm | N/A 4 mm | N/A 3.43 mm | N/A   | 
| HSKC-R2.5-2.5 | N/A 1.20 mm | N/A 4.5 mm | N/A 6.00 mm | N/A 7 mm | N/A 4.95 mm | N/A 2.5 mm | N/A 3.93 mm | N/A   | 
| HSKC-R2.5-3.2 | N/A 1.20 mm | N/A 5.5 mm | N/A 7.00 mm | N/A 8 mm | N/A 4.95 mm | N/A 3.2 mm | N/A 3.93 mm | N/A   | 
| HSKC-R2.5-4.0 | N/A 1.20 mm | N/A 6.5 mm | N/A 8.00 mm | N/A 9 mm | N/A 4.95 mm | N/A 4 mm | N/A 3.93 mm | N/A   | 
