
 
            | Item # | A Max. | B ± 0.08 | C Max. | H Nom. | M Max. | N ± 0.08 | S ± 0.08 | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS-R1.5-2.5-ZI | N/A 1.00 mm | N/A 4.5 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.00 mm | N/A 3.75 mm | N/A 2.5 mm | N/A 2.73 mm | N/A   | 
| SKS-R1.5-3.2-ZI | N/A 1.00 mm | N/A 5.5 mm | N/A 5.98 mm | N/A 7 mm | N/A 3.75 mm | N/A 3.2 mm | N/A 2.73 mm | N/A   | 
| SKS-R1.5-4.0-ZI | N/A 1.00 mm | N/A 6.5 mm | N/A 6.98 mm | N/A 7.8 mm | N/A 3.75 mm | N/A 4 mm | N/A 2.73 mm | N/A   | 
| SKS-R2.0-2.5-ZI | N/A 1.00 mm | N/A 4.5 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.00 mm | N/A 4.25 mm | N/A 2.5 mm | N/A 3.23 mm | N/A   | 
| SKS-R2.0-3.2-ZI | N/A 1.00 mm | N/A 5.5 mm | N/A 5.98 mm | N/A 7 mm | N/A 4.25 mm | N/A 3.2 mm | N/A 3.23 mm | N/A   | 
| SKS-R2.0-4.0-ZI | N/A 1.00 mm | N/A 6.5 mm | N/A 6.98 mm | N/A 7.8 mm | N/A 4.25 mm | N/A 4 mm | N/A 3.23 mm | N/A   | 
| SKS-R2.5-2.5-ZI | N/A 1.00 mm | N/A 4.5 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.00 mm | N/A 4.75 mm | N/A 2.5 mm | N/A 3.73 mm | N/A   | 
| SKS-R2.5-3.2-ZI | N/A 1.00 mm | N/A 5.5 mm | N/A 5.98 mm | N/A 7 mm | N/A 4.75 mm | N/A 3.2 mm | N/A 3.73 mm | N/A   | 
| SKS-R2.5-4.0-ZI | N/A 1.00 mm | N/A 6.5 mm | N/A 6.98 mm | N/A 7.8 mm | N/A 4.75 mm | N/A 4 mm | N/A 3.73 mm | N/A   | 
