
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | Thread Type | Sheet Thickness | Hole Size in Sheet + 0.08 | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-M2-1 | N/A M2 x 0.4 | N/A Non-Locking | N/A 0.76 to 0.91 mm | N/A 3.61 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| UL-M2-1CW | N/A M2 x 0.4 | N/A Self-Locking | N/A 0.76 to 0.91 mm | N/A 3.61 mm | N/A Passivated Plus Clear Dry-film Lubricant | N/A   | 
| FE-M3MD | N/A M3 x 0.5 | N/A Self-Locking | N/A 1.50 to 1.78 mm | N/A 4.39 mm | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| FE-M4MD | N/A M4 x 0.7 | N/A Self-Locking | N/A 1.50 to 1.78 mm | N/A 7.39 mm | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| FE-M5MD | N/A M5 x 0.8 | N/A Self-Locking | N/A 1.50 to 1.78 mm | N/A 7.39 mm | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| FE-M6MD | N/A M6 x 1 | N/A Self-Locking | N/A 1.50 to 1.78 mm | N/A 8.74 mm | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| FEX-M3 | N/A M3 x 0.5 | N/A Non-Locking | N/A 1.50 to 1.78 mm | N/A 4.39 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FEX-M4 | N/A M4 x 0.7 | N/A Non-Locking | N/A 1.50 to 1.78 mm | N/A 7.39 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FEX-M5 | N/A M5 x 0.8 | N/A Non-Locking | N/A 1.50 to 1.78 mm | N/A 7.39 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FEX-M6 | N/A M6 x 1 | N/A Non-Locking | N/A 1.50 to 1.78 mm | N/A 8.74 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FEO-M3-MD | N/A M3 x 0.5 | N/A Self-Locking | N/A 0.99 to 1.14 mm | N/A 4.39 mm | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| FEO-M4-MD | N/A M4 x 0.7 | N/A Self-Locking | N/A 0.99 to 1.14 mm | N/A 7.39 mm | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| FEO-M5-MD | N/A M5 x 0.8 | N/A Self-Locking | N/A 0.99 to 1.14 mm | N/A 7.39 mm | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| FEOX-M3 | N/A M3 x 0.5 | N/A Non-Locking | N/A 0.99 to 1.14 mm | N/A 4.39 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FEOX-M4 | N/A M4 x 0.7 | N/A Non-Locking | N/A 0.99 to 1.14 mm | N/A 7.39 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FEOX-M5 | N/A M5 x 0.8 | N/A Non-Locking | N/A 0.99 to 1.14 mm | N/A 7.39 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
