
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | Type | Knob Color | Hole Size in Sheet + 0.08 | G ± 0.64 | P ± 0.64 | CAD View | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF11PM-M3-0B | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 5.56 mm | N/A 4.32 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-0B | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 5.56 mm | N/A 4.32 mm | N/A 0 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-1B | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 5.56 mm | N/A 5.84 mm | N/A 1.52 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-1B | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 5.56 mm | N/A 5.84 mm | N/A 1.52 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-2B | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 5.56 mm | N/A 7.37 mm | N/A 3.05 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-2B | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 5.56 mm | N/A 7.37 mm | N/A 3.05 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M4-0B | N/A M4 x 0.7 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M4-0B | N/A M4 x 0.7 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M4-1B | N/A M4 x 0.7 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.52 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M4-1B | N/A M4 x 0.7 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.52 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M4-2B | N/A M4 x 0.7 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 8.89 mm | N/A 3.05 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M4-2B | N/A M4 x 0.7 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 8.89 mm | N/A 3.05 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M5-0B | N/A M5 x 0.8 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M5-0B | N/A M5 x 0.8 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M5-1B | N/A M5 x 0.8 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.52 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M5-1B | N/A M5 x 0.8 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 7.37 mm | N/A 1.52 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M5-2B | N/A M5 x 0.8 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 8.89 mm | N/A 3.05 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M5-2B | N/A M5 x 0.8 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Black (Standard) | N/A 7.92 mm | N/A 8.89 mm | N/A 3.05 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-0G | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Green | N/A 5.56 mm | N/A 4.32 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-0G | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Green | N/A 5.56 mm | N/A 4.32 mm | N/A 0 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-1G | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Green | N/A 5.56 mm | N/A 5.84 mm | N/A 1.52 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-1G | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Green | N/A 5.56 mm | N/A 5.84 mm | N/A 1.52 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-2G | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Green | N/A 5.56 mm | N/A 7.37 mm | N/A 3.05 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF11PM-M3-2G | N/A M3 x 0.5 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Green | N/A 5.56 mm | N/A 7.37 mm | N/A 3.05 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PF11PM-M4-0G | N/A M4 x 0.7 | N/A Knurled Cap - PF11PM |  Green | N/A 7.92 mm | N/A 5.84 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
