
 
             
            | Item # | A ± .003 | L - Length ± .005 | M Max. | S ± .003 | Standard Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKSF-6060-4ZI | N/A .099 in | N/A .125 in | N/A .108 in | N/A .068 in | N/A Hardened Steel | N/A Zinc Plated per ASTM B633, SC1 (5µm) Type III, Colorless | N/A   | 
| SKSF-6060-6ZI | N/A .099 in | N/A .188 in | N/A .108 in | N/A .068 in | N/A Hardened Steel | N/A Zinc Plated per ASTM B633, SC1 (5µm) Type III, Colorless | N/A   | 
| SKSF-6060-8ZI | N/A .099 in | N/A .250 in | N/A .108 in | N/A .068 in | N/A Hardened Steel | N/A Zinc Plated per ASTM B633, SC1 (5µm) Type III, Colorless | N/A   | 
| SKSF-6060-10ZI | N/A .099 in | N/A .312 in | N/A .108 in | N/A .068 in | N/A Hardened Steel | N/A Zinc Plated per ASTM B633, SC1 (5µm) Type III, Colorless | N/A   | 
| SKSF-6060-12ZI | N/A .099 in | N/A .375 in | N/A .108 in | N/A .068 in | N/A Hardened Steel | N/A Zinc Plated per ASTM B633, SC1 (5µm) Type III, Colorless | N/A   | 
