
 
             
            | Item # | Hole Size in Sheet + .003 - .000 | P - Nominal Pin Diameter ± .002 | L - Length ± .015 | H ± .015 | Fastener Material | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-073-4ZI | N/A .085 in | N/A .073 in | N/A .250 in | N/A .150 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-084-4ZI | N/A .099 in | N/A .084 in | N/A .250 in | N/A .160 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-094-4ZI | N/A .111 in | N/A .094 in | N/A .250 in | N/A .180 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-103-4ZI | N/A .118 in | N/A .103 in | N/A .250 in | N/A .180 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-106-4ZI | N/A .125 in | N/A .106 in | N/A .250 in | N/A .190 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-116-4ZI | N/A .137 in | N/A .116 in | N/A .250 in | N/A .210 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-120-4ZI | N/A .137 in | N/A .120 in | N/A .250 in | N/A .210 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-137-4ZI | N/A .157 in | N/A .137 in | N/A .250 in | N/A .230 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-141-4ZI | N/A .163 in | N/A .141 in | N/A .250 in | N/A .240 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-160-4ZI | N/A .189 in | N/A .160 in | N/A .250 in | N/A .260 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-073-5ZI | N/A .085 in | N/A .073 in | N/A .312 in | N/A .150 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-084-5ZI | N/A .099 in | N/A .084 in | N/A .312 in | N/A .160 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-094-5ZI | N/A .111 in | N/A .094 in | N/A .312 in | N/A .180 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-103-5ZI | N/A .118 in | N/A .103 in | N/A .312 in | N/A .180 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-106-5ZI | N/A .125 in | N/A .106 in | N/A .312 in | N/A .190 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-116-5ZI | N/A .137 in | N/A .116 in | N/A .312 in | N/A .210 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-120-5ZI | N/A .137 in | N/A .120 in | N/A .312 in | N/A .210 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-137-5ZI | N/A .157 in | N/A .137 in | N/A .312 in | N/A .230 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-141-5ZI | N/A .163 in | N/A .141 in | N/A .312 in | N/A .240 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-160-5ZI | N/A .189 in | N/A .160 in | N/A .312 in | N/A .260 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-167-5ZI | N/A .189 in | N/A .167 in | N/A .312 in | N/A .260 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-173-5ZI | N/A .197 in | N/A .173 in | N/A .312 in | N/A .260 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-207-5ZI | N/A .236 in | N/A .207 in | N/A .312 in | N/A .320 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-073-6ZI | N/A .085 in | N/A .073 in | N/A .375 in | N/A .150 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-084-6ZI | N/A .099 in | N/A .084 in | N/A .375 in | N/A .160 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
