
 
             
            | Item # | Thread Size x Pitch | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + 0.08 | C ± 0.08 | G ± 0.4 | P ± 0.64 | CAD View | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFK-M3-40 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.53 mm | N/A 6.73 mm | N/A 7.19 mm | N/A 6.40 mm | N/A 0 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFK-M3-40 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.53 mm | N/A 6.73 mm | N/A 7.19 mm | N/A 6.40 mm | N/A 0 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PFK-M3-62 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.53 mm | N/A 6.73 mm | N/A 7.19 mm | N/A 9.50 mm | N/A 3.20 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFK-M3-62 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.53 mm | N/A 6.73 mm | N/A 7.19 mm | N/A 9.50 mm | N/A 3.20 mm | N/A Fastened | N/A   | 
| PFK-M3-84 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.53 mm | N/A 6.73 mm | N/A 7.19 mm | N/A 12.70 mm | N/A 6.40 mm | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFK-M3-84 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.53 mm | N/A 6.73 mm | N/A 7.19 mm | N/A 12.70 mm | N/A 6.40 mm | N/A Fastened | N/A   | 
