
 
             
            | Item # | Thread Size | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + .003 - .000 | E ± .010 | T ± .010 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-440-1ZI | N/A .112-40 (#4-40) | N/A 0.038 in | N/A .166 in | N/A .250 in | N/A .070 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-632-1ZI | N/A .138-32 (#6-32) | N/A 0.038 in | N/A .1875 in | N/A .280 in | N/A .070 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-832-1ZI | N/A .164-32 (#8-32) | N/A 0.038 in | N/A .213 in | N/A .310 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-032-1ZI | N/A .190-32 (#10-32) | N/A 0.038 in | N/A .250 in | N/A .340 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-0420-1ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .054 in | N/A .344 in | N/A .440 in | N/A .170 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-0518-1ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .054 in | N/A .413 in | N/A .500 in | N/A .230 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-440-2ZI | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .054 in | N/A .166 in | N/A .250 in | N/A .070 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-632-2ZI | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .054 in | N/A .1875 in | N/A .280 in | N/A .070 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-832-2ZI | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .054 in | N/A .213 in | N/A .310 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-032-2ZI | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .054 in | N/A .250 in | N/A .340 in | N/A .090 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-0420-2ZI | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .087 in | N/A .344 in | N/A .440 in | N/A .170 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-0518-2ZI | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .087 in | N/A .413 in | N/A .500 in | N/A .230 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
