
 
             
            | Item # | Thread Size | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + .003 - .000 | E ± .010 | Fastener Material | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-RT032-1ZC | N/A .190-32 (#10-32) | N/A 0.038 in | N/A .250 in | N/A .340 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RT0420-1ZC | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .054 in | N/A .344 in | N/A .440 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RT0518-1ZC | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .054 in | N/A .413 in | N/A .500 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RT440-2ZC | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .054 in | N/A .166 in | N/A .250 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RT632-2ZC | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .054 in | N/A .1875 in | N/A .280 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RT832-2ZC | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .054 in | N/A .213 in | N/A .310 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| SS-RT032-2ZC | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .054 in | N/A .250 in | N/A .340 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RT0420-2ZC | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A .087 in | N/A .344 in | N/A .440 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RT0518-2ZC | N/A .313-18 (5/16-18) | N/A .087 in | N/A .413 in | N/A .500 in | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
