
 
            | Items |   KFB3-440-2ET Broach/Flare-Mount Standoffs - Type KFB3 - Unified |   KFB3-632-2ET Broach/Flare-Mount Standoffs - Type KFB3 - Unified |   KFB3-440-4ET Broach/Flare-Mount Standoffs - Type KFB3 - Unified |   KFB3-632-4ET Broach/Flare-Mount Standoffs - Type KFB3 - Unified |   KFB3-440-6ET Broach/Flare-Mount Standoffs - Type KFB3 - Unified | |||||
| Thread Size | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .112-40 (#4-40) | |||||
| L ± .005 | N/A
                                                .062 in  | N/A
                                                .062 in  | N/A
                                                .125 in  | N/A
                                                .125 in  | N/A
                                                .187 in  | |||||
| A (Shank) Max. | N/A .090 in | |||||||||
| Sheet Thickness1 | N/A .050 to .065 in | |||||||||
| Hole Size in Sheet + .005 - .001 | N/A .166 in | N/A .213 in | N/A .166 in | N/A .213 in | N/A .166 in | |||||
| B ± .003 | N/A .122 in | N/A .171 in | N/A .122 in | N/A .171 in | N/A .122 in | |||||
| C Max. | N/A .165 in | N/A .212 in | N/A .165 in | N/A .212 in | N/A .165 in | |||||
| E ± .005 | N/A .219 in | N/A .280 in | N/A .219 in | N/A .280 in | N/A .219 in | |||||
| F - Minimum Thread Length | N/A .062 in | N/A .062 in | N/A .125 in | N/A .125 in | N/A .187 in | |||||
| K ± .003 | N/A .179 in | N/A .226 in | N/A .179 in | N/A .226 in | N/A .179 in | |||||
| P ± .010 | N/A .040 in | |||||||||
| Min. Dist. Hole C/L to Edge | N/A .170 in | N/A .22 in | N/A .170 in | N/A .22 in | N/A .170 in | |||||
| Thread Specification | N/A Internal, ASME B1.1, 2B | |||||||||
| Fastener Material | N/A CDA-353 Brass | |||||||||
| Standard Finish | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | |||||||||
| Optional Finish | N/A | |||||||||
| CAD Supplier | N/A PennEngineering® (PEM®) | |||||||||
| 
 | ||||||||||
