
 
            | Items |   KFB3-M3-2ET Broach/Flare-Mount Standoffs - Type KFB3 - Metric |   KFB3-M4-2ET Broach/Flare-Mount Standoffs - Type KFB3 - Metric |   KFB3-M3-3ET Broach/Flare-Mount Standoffs - Type KFB3 - Metric |   KFB3-M4-3ET Broach/Flare-Mount Standoffs - Type KFB3 - Metric |   KFB3-M3-4ET Broach/Flare-Mount Standoffs - Type KFB3 - Metric | |||||
| Thread Size x Pitch | N/A M3 x 0.5 | N/A M4 x 0.7 | N/A M3 x 0.5 | N/A M4 x 0.7 | N/A M3 x 0.5 | |||||
| L ± 0.13 | N/A
                                                2 mm  | N/A
                                                2 mm  | N/A
                                                3 mm  | N/A
                                                3 mm  | N/A
                                                4 mm  | |||||
| A (Shank) Max. | N/A 2.29 mm | |||||||||
| Sheet Thickness1 | N/A 1.27 to 1.65 mm | |||||||||
| Hole Size in Sheet + 0.13 - 0.03 | N/A 4.22 mm | N/A 6.4 mm | N/A 4.22 mm | N/A 6.4 mm | N/A 4.22 mm | |||||
| B ± 0.08 | N/A 3.23 mm | N/A 5.23 mm | N/A 3.23 mm | N/A 5.23 mm | N/A 3.23 mm | |||||
| C Max. | N/A 4.20 mm | N/A 6.33 mm | N/A 4.20 mm | N/A 6.33 mm | N/A 4.20 mm | |||||
| E ± 0.13 | N/A 5.56 mm | N/A 8.74 mm | N/A 5.56 mm | N/A 8.74 mm | N/A 5.56 mm | |||||
| F - Minimum Thread Length | N/A 2.00 mm | N/A 2.00 mm | N/A 3.00 mm | N/A 3.00 mm | N/A 4.00 mm | |||||
| K ± 0.08 | N/A 4.55 mm | N/A 6.68 mm | N/A 4.55 mm | N/A 6.68 mm | N/A 4.55 mm | |||||
| P ± 0.25 | N/A 1.00 mm | |||||||||
| Min. Dist. Hole C/L to Edge | N/A 4.33 mm | N/A 6.36 mm | N/A 4.33 mm | N/A 6.36 mm | N/A 4.33 mm | |||||
| Thread Specification | N/A Internal, ASME B1.13M, 6H | |||||||||
| Fastener Material | N/A CDA-353 Brass | |||||||||
| Standard Finish | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | |||||||||
| Optional Finish | N/A | |||||||||
| CAD Supplier | N/A PennEngineering® (PEM®) | |||||||||
| 
 | ||||||||||
